Honda Accord Coupe EX-L Manual
- Gas I4 - 190 HP - 2.4L/144
- 162 lb/ft of Torque
- Manual Transmission
- Front Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 89.7 Cubic Feet of Passenger Space
- 11.9 Cubic Feet of Trunk Space
NHTSA CRASH TEST RESULTS:
Frontal crash ratings:
Driver:

Passenger:

Side crash ratings:
Driver:
Rear Passenger:

NHTSA ROLLOVER RESISTANCE RATING:

WARRANTY INFORMATION
Basic:
3 Years/36,000 MilesDrivetrain:
5 Years/60,000 MilesCorrosion:
5 Years/Unlimited Miles

22
31
**Based on 2009 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
| EPA Classification | Compact |
| EPA Greenhouse Gas Score | 7 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Trans Type | 5 |
| Trans Description Cont. | Manual |
| First Gear Ratio (:1) | 3.27 |
| Second Gear Ratio (:1) | 1.78 |
| Third Gear Ratio (:1) | 1.15 |
| Fourth Gear Ratio (:1) | 0.87 |
| Fifth Gear Ratio (:1) | 0.65 |
| Reverse Ratio (:1) | 3.58 |
| Clutch Size (in) | - TBD - |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.39 |
| Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | - TBD - |
| Maximum Alternator Capacity (amps) | - TBD - |
| Base Curb Weight (lbs) | 3307 |
| Suspension Type - Front | Double wishbone |
| Suspension Type - Rear | Multi-link |
| Shock Absorber Diameter - Front (mm) | - TBD - |
| Shock Absorber Diameter - Rear (mm) | - TBD - |
| Stabilizer Bar Diameter - Front (in) | 1.04 |
| Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) | 0.59 |
| Front Tire Size | P225/50VR17 |
| Rear Tire Size | P225/50VR17 |
| Spare Tire Size | Compact |
| Steering Type | Pwr rack and pinion |
| Steering Ratio (:1)| Overall | 13.08 |
| Lock to Lock Turns (Steering) | 2.56 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 37.1 |
| Turning Diameter - Wall to Wall (ft) | - TBD - |
| Wheelbase (in) | 107.9 |
| Length| Overall (in) | 190.9 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 72.8 |
| Height| Overall (in) | 56.4 |
| Track Width| Front (in) | 62.2 |
| Track Width| Rear (in) | 62.2 |
| Min Ground Clearance (in) | - TBD - |
| Liftover Height (in) | - TBD - |
| Passenger Capacity | 5 |
| Passenger Volume (ft³) | 89.7 |
| Front Head Room (in) | 37.4 |
| Front Leg Room (in) | 42.2 |
| Front Shoulder Room (in) | 58.4 |
| Front Hip Room (in) | 56.4 |
| Second Head Room (in) | 35.1 |
| Second Leg Room (in) | 33.1 |
| Second Shoulder Room (in) | 54.5 |
| Second Hip Room (in) | 46.3 |
| Engine Type | Gas I4 |
| Displacement | 2.4L/144 |
| Fuel System | MPFI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 190 @ 7000 |
| SAE Net Torque @ RPM | 162 @ 4400 |
| Fuel Economy Est-Combined (MPG) | 25 |
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 22 (2008) |
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 22 |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 31 |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 31 (2008) |
| Total Cooling System Capacity (qts) | 8.6 |
| Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | - TBD - |
| Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | - TBD - |
| Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | - TBD - |
| Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | - TBD - |
| Brake Type | Pwr |
| Brake ABS System | 4-Wheel |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.8 x - TBD - |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 11.1 x - TBD - |
| Front Wheel Size (in) | 17 x - TBD - |
| Rear Wheel Size (in) | 17 x - TBD - |
| Spare Wheel Size (in) | Compact |
| Front Wheel Material | Alloy |
| Front Wheel Material | Aluminum |
| Rear Wheel Material | Alloy |
| Rear Wheel Material | Aluminum |
| Spare Wheel Material | - TBD - |
| Spare Wheel Material | Steel |
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 18.5 |
| Trunk Volume (ft³) | 11.9 |
| Vehicle Name | Accord Coupe |
| Body Style | 2 Door Coupe |
| ** MUST SELECT FACTORY PAINT. NO FACTORY INSTALLED OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FROM HONDA| CONTACT LOCAL DEALER FOR ADDITIONAL OPTION INFORMATION. ** | **-NOOPT |
| ** MUST SELECT FACTORY PAINT. NO FACTORY INSTALLED OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FROM HONDA| CONTACT LOCAL DEALER FOR ADDITIONAL OPTION INFORMATION. ** | **-NOOPT |
| ** MUST SELECT FACTORY PAINT. NO FACTORY INSTALLED OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FROM HONDA| CONTACT LOCAL DEALER FOR ADDITIONAL OPTION INFORMATION. ** | **-NOOPT |
| ** PLEASE CONTACT LOCAL DEALER FOR DEALER INSTALLED OPTION INSTALLATION/LABOR COSTS ** | **-COST |
| ** PLEASE CONTACT LOCAL DEALER FOR DEALER INSTALLED OPTION INSTALLATION/LABOR COSTS ** | **-COST |
| ** PLEASE CONTACT LOCAL DEALER FOR DEALER INSTALLED OPTION INSTALLATION/LABOR COSTS ** | **-COST |
| STANDARD PAINT | -PT |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| IVORY| SEAT TRIM | IV-I |
| IVORY| SEAT TRIM | IV-I |
| IVORY| SEAT TRIM | IV-I |
| BLACK| SEAT TRIM | BK-I |
| BLACK| SEAT TRIM | BK-I |
| BLACK| SEAT TRIM | BK-I |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO01 |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO01 |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO01 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS | -RGR164 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO02 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO02 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO02 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO03 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO03 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO03 |
| WHEEL LOCKS | -WL |
| WHEEL LOCKS (DIO) | -DIO04 |
| WHEEL LOCKS (DIO) | -DIO04 |
| WHEEL LOCKS (DIO) | -DIO04 |
| FRONT UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO05 |
| FRONT UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO05 |
| FRONT UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO05 |
| REAR UNDER BODY SPOILER | -RUBS |
| REAR UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO06 |
| REAR UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO06 |
| REAR UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO06 |
| SIDE UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO07 |
| SIDE UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO07 |
| SIDE UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO07 |
| WING SPOILER | -WINGS |
| WING SPOILER (DIO) | -DIO08 |
| WING SPOILER (DIO) | -DIO08 |
| WING SPOILER (DIO) | -DIO08 |
| BODY SIDE MOLDING (DIO) | -DIO09 |
| BODY SIDE MOLDING (DIO) | -DIO09 |
| BODY SIDE MOLDING (DIO) | -DIO09 |
| CAR COVER | -CARC |
| CAR COVER (DIO) | -DIO10 |
| CAR COVER (DIO) | -DIO10 |
| CAR COVER (DIO) | -DIO10 |
| FULL NOSE MASK (DIO) | -DIO11 |
| FULL NOSE MASK (DIO) | -DIO11 |
| FULL NOSE MASK (DIO) | -DIO11 |
| REAR BUMPER APPLIQUE | -REARBA |
| REAR BUMPER APPLIQUE (DIO) | -DIO12 |
| REAR BUMPER APPLIQUE (DIO) | -DIO12 |
| REAR BUMPER APPLIQUE (DIO) | -DIO12 |
| SPLASH GUARDS (DIO) | -DIO13 |
| SPLASH GUARDS (DIO) | -DIO13 |
| SPLASH GUARDS (DIO) | -DIO13 |
| FOG LIGHTS | -FOGL |
| FOG LIGHTS (DIO) | -DIO14 |
| FOG LIGHTS (DIO) | -DIO14 |
| FOG LIGHTS (DIO) | -DIO14 |
| MOONROOF VISOR | -MOONRV |
| MOONROOF VISOR (DIO) | -DIO15 |
| MOONROOF VISOR (DIO) | -DIO15 |
| MOONROOF VISOR (DIO) | -DIO15 |
| ALL-SEASON FLOOR MATS | -ASFM |
| ALL-SEASON FLOOR MATS (DIO) | -DIO16 |
| ALL-SEASON FLOOR MATS (DIO) | -DIO16 |
| ALL-SEASON FLOOR MATS (DIO) | -DIO16 |
| CARGO HOOK (DIO) | -DIO17 |
| CARGO HOOK (DIO) | -DIO17 |
| CARGO HOOK (DIO) | -DIO17 |
| CARGO NET | -CARGON |
| CARGO NET (DIO) | -DIO18 |
| CARGO NET (DIO) | -DIO18 |
| CARGO NET (DIO) | -DIO18 |
| TRUNK TRAY (DIO) | -DIO19 |
| TRUNK TRAY (DIO) | -DIO19 |
| TRUNK TRAY (DIO) | -DIO19 |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS | -ADNMC |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS (DIO) | -DIO20 |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS (DIO) | -DIO20 |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS (DIO) | -DIO20 |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK | -BLUET |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK (DIO) | -DIO21 |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK (DIO) | -DIO21 |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK (DIO) | -DIO21 |
| FIRST AID KIT (DIO) | -DIO22 |
| FIRST AID KIT (DIO) | -DIO22 |
| FIRST AID KIT (DIO) | -DIO22 |
| INTERIOR ILLUMINATION | -INTERIL |
| INTERIOR ILLUMINATION (DIO) | -DIO23 |
| INTERIOR ILLUMINATION (DIO) | -DIO23 |
| INTERIOR ILLUMINATION (DIO) | -DIO23 |
| BACK-UP SENSORS | -BACKUP |
| BACK-UP SENSORS (DIO) | -DIO24 |
| BACK-UP SENSORS (DIO) | -DIO24 |
| BACK-UP SENSORS (DIO) | -DIO24 |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM (DIO) | -DIO25 |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM (DIO) | -DIO25 |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM (DIO) | -DIO25 |
| ** MUST SELECT FACTORY PAINT. NO FACTORY INSTALLED OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FROM HONDA| CONTACT LOCAL DEALER FOR ADDITIONAL OPTION INFORMATION. ** | **-NOOPT |
| ** MUST SELECT FACTORY PAINT. NO FACTORY INSTALLED OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FROM HONDA| CONTACT LOCAL DEALER FOR ADDITIONAL OPTION INFORMATION. ** | **-NOOPT |
| ** MUST SELECT FACTORY PAINT. NO FACTORY INSTALLED OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FROM HONDA| CONTACT LOCAL DEALER FOR ADDITIONAL OPTION INFORMATION. ** | **-NOOPT |
| ** PLEASE CONTACT LOCAL DEALER FOR DEALER INSTALLED OPTION INSTALLATION/LABOR COSTS ** | **-COST |
| ** PLEASE CONTACT LOCAL DEALER FOR DEALER INSTALLED OPTION INSTALLATION/LABOR COSTS ** | **-COST |
| ** PLEASE CONTACT LOCAL DEALER FOR DEALER INSTALLED OPTION INSTALLATION/LABOR COSTS ** | **-COST |
| STANDARD PAINT | -PT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| TAFFETA WHITE | WX-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| ALABASTER SILVER METALLIC | SI-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GY-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| POLISHED METAL METALLIC | GX-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| CRYSTAL BLACK PEARL | BK-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BL-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| BELIZE BLUE PEARL | BS-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RE-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| SAN MARINO RED | RX-P |
| IVORY| SEAT TRIM | IV-I |
| IVORY| SEAT TRIM | IV-I |
| IVORY| SEAT TRIM | IV-I |
| BLACK| SEAT TRIM | BK-I |
| BLACK| SEAT TRIM | BK-I |
| BLACK| SEAT TRIM | BK-I |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS | -PSX94 |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO01 |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO01 |
| 18" PSX-9 HFP CHROME-LOOK FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO01 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO02 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO02 |
| 18" RGR-16D HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO02 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS | -PSX96 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO03 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO03 |
| 19" PDS-10 HFP PAINTED FINISH ALLOY WHEELS (DIO) | -DIO03 |
| WHEEL LOCKS (DIO) | -DIO04 |
| WHEEL LOCKS (DIO) | -DIO04 |
| WHEEL LOCKS (DIO) | -DIO04 |
| FRONT UNDER BODY SPOILER | -FUBS |
| FRONT UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO05 |
| FRONT UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO05 |
| FRONT UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO05 |
| REAR UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO06 |
| REAR UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO06 |
| REAR UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO06 |
| SIDE UNDER BODY SPOILER | -SUBS |
| SIDE UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO07 |
| SIDE UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO07 |
| SIDE UNDER BODY SPOILER (DIO) | -DIO07 |
| WING SPOILER (DIO) | -DIO08 |
| WING SPOILER (DIO) | -DIO08 |
| WING SPOILER (DIO) | -DIO08 |
| BODY SIDE MOLDING | -BODYSM |
| BODY SIDE MOLDING (DIO) | -DIO09 |
| BODY SIDE MOLDING (DIO) | -DIO09 |
| BODY SIDE MOLDING (DIO) | -DIO09 |
| CAR COVER (DIO) | -DIO10 |
| CAR COVER (DIO) | -DIO10 |
| CAR COVER (DIO) | -DIO10 |
| FULL NOSE MASK | -FULLNM |
| FULL NOSE MASK (DIO) | -DIO11 |
| FULL NOSE MASK (DIO) | -DIO11 |
| FULL NOSE MASK (DIO) | -DIO11 |
| REAR BUMPER APPLIQUE (DIO) | -DIO12 |
| REAR BUMPER APPLIQUE (DIO) | -DIO12 |
| REAR BUMPER APPLIQUE (DIO) | -DIO12 |
| SPLASH GUARDS | -SPLASG |
| SPLASH GUARDS (DIO) | -DIO13 |
| SPLASH GUARDS (DIO) | -DIO13 |
| SPLASH GUARDS (DIO) | -DIO13 |
| FOG LIGHTS (DIO) | -DIO14 |
| FOG LIGHTS (DIO) | -DIO14 |
| FOG LIGHTS (DIO) | -DIO14 |
| MOONROOF VISOR | -MOONRV |
| MOONROOF VISOR (DIO) | -DIO15 |
| MOONROOF VISOR (DIO) | -DIO15 |
| MOONROOF VISOR (DIO) | -DIO15 |
| ALL SEASON FLOOR MATS | -ASFM |
| ALL-SEASON FLOOR MATS (DIO) | -DIO16 |
| ALL-SEASON FLOOR MATS (DIO) | -DIO16 |
| ALL-SEASON FLOOR MATS (DIO) | -DIO16 |
| CARGO HOOK | -CARGOH |
| CARGO HOOK (DIO) | -DIO17 |
| CARGO HOOK (DIO) | -DIO17 |
| CARGO HOOK (DIO) | -DIO17 |
| CARGO NET (DIO) | -DIO18 |
| CARGO NET (DIO) | -DIO18 |
| CARGO NET (DIO) | -DIO18 |
| TRUNK TRAY | -TRUNKT |
| TRUNK TRAY (DIO) | -DIO19 |
| TRUNK TRAY (DIO) | -DIO19 |
| TRUNK TRAY (DIO) | -DIO19 |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS (DIO) | -DIO20 |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS (DIO) | -DIO20 |
| AUTO-DIMMING DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR W/COMPASS (DIO) | -DIO20 |
| BLUETOOTH HANDS-FREE COMMUNICATION | -BLUET |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK (DIO) | -DIO21 |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK (DIO) | -DIO21 |
| BLUETOOTH HANDSFREELINK (DIO) | -DIO21 |
| FIRST AID KIT | -FIRSAK |
| FIRST AID KIT (DIO) | -DIO22 |
| FIRST AID KIT (DIO) | -DIO22 |
| FIRST AID KIT (DIO) | -DIO22 |
| INTERIOR ILLUMINATION (DIO) | -DIO23 |
| INTERIOR ILLUMINATION (DIO) | -DIO23 |
| INTERIOR ILLUMINATION (DIO) | -DIO23 |
| BACK UP SENSORS | -BACKUPS |
| BACK-UP SENSORS (DIO) | -DIO24 |
| BACK-UP SENSORS (DIO) | -DIO24 |
| BACK-UP SENSORS (DIO) | -DIO24 |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM | -HRESS |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM (DIO) | -DIO25 |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM (DIO) | -DIO25 |
| HONDA REMOTE ENGINE STARTER SYSTEM (DIO) | -DIO25 |
*MSRP excluding tax, license, registration, CA tire fee, destination charge and options. Dealer prices may vary.
























































